九阳股份龙虎榜:溧阳路上榜

Posted by Chen Hongbin on 2015 年 10 月 4 日 in 金融, 焦点新闻 |

QQ截图20150926140731

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3763.91 3.56% 71.77 0.07% 3692.13
2 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1671.25 1.58% 403.92 0.38% 1267.33
3 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1619.08 1.53% 38.79 0.04% 1580.29
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1333.29 1.26% 24.62 0.02% 1308.67
5 新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 1312.80 1.24% 0.00 0.00% 1312.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 3.75 0.00% 3760.74 3.56% -3757.00
2 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 24.69 0.02% 3739.53 3.54% -3714.83
3 国盛证券有限责任公司赣州信丰阳明北路证券营业部 5.62 0.01% 2305.77 2.18% -2300.15
4 中信证券山东有限责任公司泰安长城路证券营业部 7.67 0.01% 1796.04 1.70% -1788.37
5 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 23.95 0.02% 1422.99 1.35% -1399.03

All Included.

Email : a@a.cx / 6@6.ls / i@ye.ee

外滩18号米店

中华人民共和国 网站备案号(工信部暨公安部):
 
主体: 沪ICP备15005899号
沪ICP备15005899号-1
沪ICP备15005899号-2
沪ICP备15005899号-3

沪公网安备31011802004858

Top